Börja spara tid direkt
Köp Byggdagboken
BAS
199 kr
Per användare/månad
Enbart årsfakturering möjlig*
Tidrapportera och kommunicera för smidigare projekt
PLUS
299 kr
Per användare/månad
Enbart årsfakturering möjlig*
Tidrapport, dagbok, ÄTA och massor av andra funktioner
RUBBET
399 kr
Per användare/månad
Enbart årsfakturering möjlig*
Alla våra grundfunktioner plus populära Byggdagboken Ekonomi
*= Vid månad/kvartalsfakturering tillkommer 10% påslag per användare
Koll med ett klick
Du tidrapporterar, fixar offerter, fakturering och ÄTA såklart. Perfekt för dig som vill jobba med ditt arbete och inte med din admin.
Lätt att komma igång
Oavsett om du vill tidrapportera, fakturera eller registrera något anan viktig info är du både igång och klar på några minuter och kan ägna dig åt annat.
Vad behöver du just du?
Byggdagboken är bekvämt anpassningsbar, där du bestämmer vilka funktioner som ska användas och hur de ska vara utformade.
Perfekt för byggbranschen
Byggdagbokens projektverktyg är särskilt utformat för byggindustrin, vilket gör det perfekt för allt från stora byggföretag till enskilda hantverkare.
Se vad som ingår:
Jämför våra paket
BAS | PLUS | RUBBET | |
---|---|---|---|
ANVÄNDARE OCH ADMINS | |||
Pris per användare | 199 kr | 299 kr | 399 kr |
Antal administratörer | Obegränsat | Obegränsat | Obegränsat |
SUPPORT | |||
Fri digital uppstart och utbildning | |||
Fri support (Telefon, Mail) | |||
FUNKTIONER | |||
Tidrapport | |||
Dagbok | |||
Maskinrapport | |||
ÄTA | |||
Fråga/Svar | |||
Artikelrapport | |||
Egenkontroll / Checklistor | |||
Väderrapport | |||
Borrapport | |||
Intern kommunikation | |||
Aktivitetsrapport | |||
Inhyrt/Uthyrt | |||
Arbetsorder | |||
In -och utcheckning | |||
Resursplanering | |||
Projektöversikt | |||
GANTT-schema | |||
Dokumenthantering | |||
Bjud in beställare | |||
Bjud in underentreprenörer | |||
EKONOMI & INTEGRATIONER | |||
Export till ekonomisystem | |||
Export till lönesystem | |||
Import från ekonomisystem | |||
Offert | |||
EDI-Fakturering | |||
EDI-Leverantörsfakturor | |||
E-Fakturering | |||
E-Leverantörsfakturor | |||
Kalkyl | |||
ROT-Hantering | |||
TRANSAKTIONSTJÄNSTER | |||
Skanning/Inläsning av leverantörsfakturor | Mail-faktura 5 kr | Mail-faktura 5 kr | Mail-faktura 5 kr |
EDI-faktura 2,70kr | EDI-faktura 2,70kr | EDI-faktura 2,70kr | |
E-Fakturering | 5 kr | 5 kr | 5 kr |
EDI-fakturering (rekommenderas) | 2,70 kr | 2,70 kr | 2,70 kr |
Bilaga EDI-faktura B2B och B2C | 0,34 kr | 0,34 kr | 0,34 kr |
”Vi frigör mer tid och skapar mer värde för våra kunder.”
– Jerry Olsson, MJ Construction AB